Landminen-Komponenten
Land mine components / Landminen Komponenten
Rank No. of Documents Company & Individuals
Rang Anzahl der Patentaktivitäten Unternehmen & Einzelpersonen
| 1 | 10 | DYNAMIT NOBEL AG/PA |
| 2 | 3 | GIAT IND/PA |
| 3 | 2 | DYNAMIT NOBEL GMBH EXPLOSIVSTOFF & SYSTE/PA |
| 4 | 1 | BOEICHO GIJUTSU KENKYU HONBUCH/PA |
| 5 | 1 | CANADA MIN NAT DEFENCE/PA |
| 6 | 1 | DIEHL GMBH & CO/PA |
| 7 | 1 | DYNAMIT NOBEL EXPLOSIVSTOFF & SYSTEMTECHNIK GMBH/PA |
| 8 | 1 | DYNAMIT NOBEL EXPLOSIVSTOFF SYSTEMTECHNIK GMBH/PA |
| 9 | 1 | EMI LTD/PA |
| 10 | 1 | EXPLOSIVOS ALAVESES SA/PA |
| 11 | 1 | HIRTENBERGER AG/PA |
| 12 | 1 | MARCONI CO LTD/PA |
| 13 | 1 | NISSAN MOTOR CO LTD/PA |
| 14 | 1 | RHEINMETALL GMBH/PA |
| 15 | 1 | RHEINMETALL IND GMBH/PA |
| 16 | 1 | SICKLES J E/PA |
| 17 | 1 | SOC NAT IND AEROSPATIALE/PA |
| 18 | 1 | TDA ARMEMENTS SAS/PA |
| 18 | 1 | TDA ARMEMENTS SOC PAR ACTIONS SIMPLIFIEE/PA |
| 20 | 1 | THOMSON DASA ARMEMENT/PA |
Klassifikation/Classification F42B023-24/ICM
Landminen Einzelheiten/Komponenten
Land mine details/components
1963-10/1999, Quelle/Source: WPINDEX
- Zünder zur Initiierung des Minenausstoßes
- Zünder zur Initiierung des Minenausstoßes-Alphabetisch
- Kontaktzünder
- Kontaktzünder-Alphabetisch
- Landminen Komponenten
- Landminen Komponenten-Alphabetisch
- Landminenlegefahrzeuge
- Landminenlegefahrzeuge-Alphabetisch
- Landminen
- Landminen-Alphabetisch
- Landminenzünder
- Landminenzünder-Alphabetisch
- selbstangetriebene Minenräumfahrzeuge
- selbstangetriebene Minenräumfahrzeuge-Alphabetisch
- Submunitionen (z.B. Minen)
- Submunitionen (z.B. Minen)-Alphabetisch
- Top-Twenty der Minentechnologie-Entwickler
- Zünder für gesteuerte Minen oder Minenfelder
- Zünder für gesteuerte Minen oder Minenfelder-Alphabetisch


