Landminenzünder
Landmine fuzes / Landminenzünder
Rank No. of Documents Company & Individuals
Rang Anzahl der Patentaktivitäten Unternehmen & Einzelpersonen
| 1 | 15 | DYNAMIT NOBEL AG |
| 2 | 8 | DIEHL GMBH & CO |
| 3 | 6 | GIAT IND SA |
| 4 | 6 | GIAT IND SA |
| 5 | 5 | ETAT FR DELEGUE GEN ARMEMENT |
| 6 | 5 | RHEINMETALL GMBH |
| 7 | 4 | HONEYWELL REGELSYSTEME GMBH |
| 8 | 3 | BOEICHO GIJUTSU KENKYU HONBUCH |
| 9 | 3 | TDA ARMEMENTS SAS |
| 10 | 2 | CLAUSIN J |
| 11 | 2 | DAIMLER-BENZ AEROSPACE AG |
| 12 | 2 | EMI LTD |
| 13 | 2 | PHILIPS GLOEILAMPENFAB NV |
| 14 | 2 | TELECOM RADIOELEC TEL SA |
| 15 | 2 | THOMSON BRANDT ARMEMENTS |
| 16 | 2 | TOSHIBA TESCO KK |
| 17 | 2 | UK SEC FOR DEFENCE |
| 18 | 2 | VALSELLA MECCANOTECNICA SPA |
| 19 | 1 | AFFARSVERKET FFV |
| 20 | 1 | ALSETEX |
| 21 | 1 | BERGLING J K |
| 22 | 1 | BOFORS AB |
| 23 | 1 | BRUNET H J V |
| 24 | 1 | DEUT AEROSPACE AG |
| 25 | 1 | DYNAMIT NOBEL EXPLOSIVSTOFF & SYSTEMTECHNIK GMBH |
| 26 | 1 | DYNAMIT NOBEL GMBH EXPLOSIVSTOFF & SYSTEMTECHNIK |
| 27 | 1 | ENGELLAND H |
| 28 | 1 | ETAT FR DELEGUE MIN ARMEMENT |
| 29 | 1 | ETAT FRANCAIS |
| 30 | 1 | FFV |
| 31 | 1 | GOELICKE H |
| 32 | 1 | HAUSENKAMP C |
| 33 | 1 | HENSCHKE L |
| 34 | 1 | HONVEDELMI MIN HADITECHNIKAI INTEZET |
| 35 | 1 | ISHIKAWA MFG CO LTD |
| 36 | 1 | ISHIKAWA SEISAKUSHO KK |
| 37 | 1 | JAHODA A |
| 38 | 1 | LACROIX TOUS ARTIFICES E |
| 39 | 1 | MESSERSCHMITT-BOELKOW-BLOHM GMBH |
| 40 | 1 | MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLOHM |
| 41 | 1 | NORSOLOR SA |
| 42 | 1 | OBERLAENDER M |
| 43 | 1 | PHILIPS NORDEN AB |
| 44 | 1 | RHEINMETALL IND AG |
| 45 | 1 | RHEINMETALL IND GMBH |
| 46 | 1 | SCHLESIER A |
| 47 | 1 | SEC. ETAT DEFENSE DU ROYAUME UNI & GRANDE |
| 48 | 1 | SENSYS AG |
| 49 | 1 | SERAT SOC ETUD REAL |
| 50 | 1 | SOC ETUD REAL APP T |
| 51 | 1 | SOC SERAT APPL TECH |
| 52 | 1 | STOLZE F |
| 53 | 1 | THOMSON DASA ARMEMENT |
| 54 | 1 | THOMSON-BRANDT ARME |
| 55 | 1 | UHRENFAB STOWA GMBH |
| 56 | 1 | VECKENSTEDT W |
| 57 | 1 | WIDENBACK R H |
| 58 | 1 | WIDENBAECK R H |
| 59 | 1 | WIDENBAECK R |
Klassifikation/Classification F42C014-08/ICLandminenzünder/Landmine fuzes, 1963-10/1999, Quelle/Source: WPINDEX
- Zünder zur Initiierung des Minenausstoßes
- Zünder zur Initiierung des Minenausstoßes-Alphabetisch
- Kontaktzünder
- Kontaktzünder-Alphabetisch
- Landminen Komponenten
- Landminen Komponenten-Alphabetisch
- Landminenlegefahrzeuge
- Landminenlegefahrzeuge-Alphabetisch
- Landminen
- Landminen-Alphabetisch
- Landminenzünder
- Landminenzünder-Alphabetisch
- selbstangetriebene Minenräumfahrzeuge
- selbstangetriebene Minenräumfahrzeuge-Alphabetisch
- Submunitionen (z.B. Minen)
- Submunitionen (z.B. Minen)-Alphabetisch
- Top-Twenty der Minentechnologie-Entwickler
- Zünder für gesteuerte Minen oder Minenfelder
- Zünder für gesteuerte Minen oder Minenfelder-Alphabetisch


