Sie befinden sich im Archiv von Landmine.de: Das Archiv dokumentiert das Website-Angebot des Aktionsbündnis landmine.de in den Jahren 1999-2010. Im Jahr 2010 wurde das Aktionsbündnis aufgelöst, nachdem es erfolgreich für ein starkes Landminenverbot in Deutschland gekämpft hatte. Die Informationen auf diesen Seiten dienen historischen Recherchezwecken, die Inhalte auf den Archiv-Seiten sind nicht aktuell! Für aktuelle Informationen gehen Sie bitte auf die im Menu verlinkten Seiten: Landminen | Landminen weltweit | Minenräumung | Das Verbot von Landminen
Kontaktzünder
Kontaktzünder/ Contact fuzes
Rank No. of Documents Company & Individuals
Rang Anzahl der Patentaktivitäten Unternehmen & Einzelpersonen
1 | 6 | DYNAMIT NOBEL AG |
2 | 6 | MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLO |
3 | 2 | GARCIA GAMON M |
4 | 2 | MESSERSCHMITT-BOELKOW-BLOHM GMBH |
5 | 2 | PHILIPS NORDEN AB |
6 | 2 | REDON TRUST |
7 | 2 | SAAB-SCANIA AB |
8 | 2 | US SEC OF ARMY |
9 | 2 | VALSELLA MECCANOTECNICA SPA |
10 | 1 | AFFARSVERKET FFV |
11 | 1 | ALSETEX ARMEMENT SAE |
12 | 1 | ARNELL C |
13 | 1 | BEERMANN P |
14 | 1 | BEN-AMI D |
15 | 1 | BOFORS AB |
16 | 1 | BOXALL A SA |
17 | 1 | BOXALL SA ALEXANDER |
18 | 1 | BRUDER ASSMANN |
19 | 1 | CALSPAN CORP |
20 | 1 | CEN ESTUDIOS TECN |
21 | 1 | CENT ESTU TECH MATR |
22 | 1 | CO FOR ENG CONSULTS |
23 | 1 | DIEHL |
24 | 1 | DYNAMIT NOBEL GRAZ GMBH |
25 | 1 | ETAB RUGGIERI SA |
26 | 1 | ETAT FRANCAIS |
27 | 1 | FFV MIPRO AB |
28 | 1 | FOERENADE FABRIKSVERKEN |
29 | 1 | GUTZWILLER P M |
30 | 1 | HAGENUK |
31 | 1 | HAUSENKAMP C |
32 | 1 | HITACHI HEATING APPLIANCE CO |
33 | 1 | HONEYWELL REGELSYSTEME GMBH |
34 | 1 | IND-WERKE KARLSRUHE AUGSBURG AG IWKA |
35 | 1 | IWKA KARLSRUHE AUGSBURG AG |
36 | 1 | LCC-CICE CIE EURO COMPOSANTS |
37 | 1 | LINSHOFT A |
38 | 1 | NORABEL AB |
39 | 1 | O REEH |
40 | 1 | OREGON ETAB PATENTVERWERTUNG |
41 | 1 | PHILIPS GLOEILAMPENFAB NV |
42 | 1 | POUDRERIES REUNIES DE BEL |
43 | 1 | RINKER R |
44 | 1 | SCHAFFLER & CO GMBH |
45 | 1 | SNEM SOC NOU ETUD M |
46 | 1 | SOC ARMEME ALSETEX |
47 | 1 | SOC EUROPEENE PROPULSION |
48 | 1 | SOC EUROPROPULSION |
49 | 1 | TECH ARCO EST |
50 | 1 | TECHNICAL ARCO ESTABLISH |
51 | 1 | TECHNICAL ARCO ESTABLISH |
52 | 1 | TECHNICAL ARCO ESTABLISH |
53 | 1 | TECHNICAL ARCO ESTABLISH |
54 | 1 | TELECOM RADIOELEC TEL SA |
55 | 1 | VALSELLA SPA |
Klassifikation/Classification F42C007-02/IC(Munitionszünder, hier Kontaktzünder, die durch einen mechanischen Kontakt, zwischen ortsfester Munition, z.B. einer Landmine, und einem sich bewegenden Ziel, z.B. einer Person, betätigt werden. Contact fuzes, i.e. fuzes actuated by mechanical contact between a stationary ammunition, e.g. a land mine, and a moving target, e.g. a person.) 1963-10/1999, Quelle/Source: WPINDEX