Landminen-Alphabetisch
Navigation:
DE: Die Ware Mine
EN: Landmine business
EN: Landmine Patents
DE: Landminenpatente
Landmines / Landminen
Rank No. of Documents Company & Individuals
Rang Anzahl der Patentaktivitäten Unternehmen & Einzelpersonen
E69 | 1 | ADAMS K R/PA |
E70 | 1 | AEROJET GENERAL CORP/PA |
E12 | 7 | AFFARSVERKET FFV/PA |
E71 | 1 | ALLAN N/PA |
E40 | 2 | ALSETEX ARMEMENT SAE/PA |
E72 | 1 | ALSETEX SOC ALSACIE EXP/PA |
E73 | 1 | ALSETEX SOC DARMEM/PA |
E74 | 1 | ANKER F/PA |
E75 | 1 | ANSTALT BRIND IND/PA |
E76 | 1 | ARIS MARDIROSSIAN INC/PA |
E77 | 1 | ARMATUREN-GMBH/PA |
E78 | 1 | ARMER L N/PA |
E41 | 2 | ARNELL C/PA |
E79 | 1 | B R DUNETZ/PA |
E80 | 1 | BEERMANN P/PA |
E81 | 1 | BERNIG E/PA |
E15 | 6 | BOEICHO GIJUTSU KENKYU HONBUCH/PA |
E22 | 4 | BOFORS AB/PA |
E82 | 1 | BOSEIDO GIJUTSU KENKYO HONBUCHO/PA |
E83 | 1 | BRAUNEIS J/PA |
E84 | 1 | BRIND ANST IND PAT/PA |
E85 | 1 | BRITANITE IND QUIMICAS LTDA/PA |
E86 | 1 | BRITISH AEROSPACE PLC/PA |
E17 | 5 | BRUDER ASSMANN/PA |
E87 | 1 | BRUDER ASSMANN/PA |
E42 | 2 | BRUDER ASSMANN/PA |
E88 | 1 | BRUNET H J V/PA |
E89 | 1 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND/PA |
E90 | 1 | CALSPAN CORP/PA |
E43 | 2 | CANADA MIN NAT DEFENCE/PA |
E91 | 1 | CLAUSIN PJR/PA |
E92 | 1 | CO FOR ENG CONSULTS/PA |
E93 | 1 | COHEN D/PA |
E94 | 1 | COMM AUST DEFENCE/PA |
E95 | 1 | COMMONWEALTH OF AUSTRALIA/PA |
E96 | 1 | CONROY KE LYNN S/PA |
E44 | 2 | DAIMLER-BENZ AEROSPACE AG/PA |
E97 | 1 | DESSORA-INDUSTRIEPARK GMBH/PA |
E45 | 2 | DEUTSCH FRANZOESISCHES FORSCHUNGSINSTITUT /PA |
E98 | 1 | DEUTSCH FRANZOESISCHES FORSCHUNGSINSTITUT/PA |
E10 | 10 | DEUTSCHE AEROSPACE AG/PA |
E28 | 3 | DIEHL FA/PA |
E3 | 39 | DIEHL GmbH & CO/PA |
E46 | 2 | DIEHL GmbH/PA |
E99 | 1 | DIEHL STIFTUNG & CO/PA |
E100 | 1 | DIEHL/PA |
E101 | 1 | DIRECTION TECH ARME/PA |
E102 | 1 | DORNIER GMBH/PA |
E103 | 1 | DURR A/PA |
E1 | 71 | DYNAMIT NOBEL AG/PA |
E29 | 3 | DYNAMIT NOBEL EXPLOSIVSTOFF & SYSTEMTECHNIK GMBH/PA |
E104 | 1 | DYNAMIT NOBEL EXPLOSIVSTOFF & SYSTEMTECHNIK GMBH/PA |
E105 | 1 | DYNAMIT NOBEL EXPLOSIVSTOFF SYSTEMTECHNIK GMBH/PA |
E106 | 1 | DYNAMIT NOBEL GRAZ GMBH/PA |
E107 | 1 | EDB SA/PA |
E108 | 1 | ELTRO GMBH/PA |
E47 | 2 | EMI LTD/PA |
E109 | 1 | ETAB RUGGIERI REP/PA |
E11 | 9 | ETAB RUGGIERI SA/PA |
E30 | 3 | ETAT FR DELEGUE GEN ARMEMENT/PA |
E110 | 1 | ETAT FRANCAIS ARMEMENT/PA |
E6 | 13 | ETAT FRANCAIS/PA |
E111 | 1 | ETAT-FRANCAIS ARMEMENT/PA |
E112 | 1 | ETAT-FRANCAIS ARMEMENT/PA |
E113 | 1 | ETS DAVEY BICKFORD SMITH/PA |
E114 | 1 | EUROMETAAL NV/PA |
E115 | 1 | EXPLOSIVOS ALAVESES SA/PA |
E116 | 1 | FAB EXPLOSIVOS BRIT/PA |
E48 | 2 | FERRANTI INT PLC/PA |
E13 | 7 | FOERENADE FABRIKSVERKEN/PA |
E117 | 1 | FOERSVARETS FORSKNINGSANSTALT/PA |
E118 | 1 | FORSVARETS FORSKNINGS/PA |
E119 | 1 | GALUCHON M/PA |
E120 | 1 | GARFINKLE M/PA |
E121 | 1 | GEN DYNAMICS CORP/PA |
E7 | 11 | GIAT IND SA/PA |
E8 | 11 | GIAT IND SA/PA |
E122 | 1 | GIAT SA/PA |
E123 | 1 | GOELICKE H/PA |
E124 | 1 | GOELLER S/PA |
E125 | 1 | GQ DEFENCE EQUIP LTD/PA |
E126 | 1 | GROSSE-BENNE W/PA |
E127 | 1 | GUTZWILLER P M/PA |
E49 | 2 | HAGENUK/PA |
E128 | 1 | HALL J D/PA |
E129 | 1 | HAMMARGREN & CO AB/PA |
E130 | 1 | HANHWA CO LTD/PA |
E131 | 1 | HENSCHKE L/PA |
E132 | 1 | HIRCHE J/PA |
E50 | 2 | HIRTENBERGER AG/PA |
E51 | 2 | HIRTENBERGER PATRONEN AG/PA |
E133 | 1 | HITACHI ZOSEN KK/PA |
E134 | 1 | HOECHST AG/PA |
E135 | 1 | HOESCH AG/PA |
E136 | 1 | HOGSTROM H R/PA |
E18 | 5 | HONEYWELL INC/PA |
E137 | 1 | HONEYWELL LEAFIELD/PA |
E138 | 1 | HONEYWELL REGELSYST GMBH/PA |
E19 | 5 | HONEYWELL REGELSYSTEME GMBH/PA |
E139 | 1 | HUNTING ENG LTD/PA |
E23 | 4 | IND-WERKE KARLSRUHE AUGSBURG AG/PA |
E140 | 1 | IND-WERKE KARLSRUHE/PA |
E141 | 1 | ING IND TECH KNUFEL/PA |
E52 | 2 | INST FRANCO ALLEMAND RECH SAINT LOUIS/PA |
E142 | 1 | INST GORNOGO DELA SKOCHI/PA |
E143 | 1 | INTERTECHNIK GMBH/PA |
E144 | 1 | ISHIKAWA MFG CO LTD/PA |
E24 | 4 | ISHIKAWA SEISAKUSHO KK/PA |
E145 | 1 | IWEKA KARLSRUHE AUGSBURG AG/PA |
E146 | 1 | JAHODA A/PA |
E53 | 2 | KANG J/PA |
E147 | 1 | KAWASAKI HEAVY IND LTD/PA |
E148 | 1 | KELLER C/PA |
E149 | 1 | KNUFELMANN M/PA |
E150 | 1 | KOMAREK J/PA |
E151 | 1 | KRAPFENBAUER K/PA |
E152 | 1 | KRECH H/PA |
E153 | 1 | KRUPP GMBH FRIED/PA |
E154 | 1 | KYOSAN ELECTRIC MFG CO LTD/PA |
E155 | 1 | LACROIX TOUS ARTI E/PA |
E156 | 1 | LACROIX TOUS ARTIF/PA |
E16 | 6 | LACROIX TOUS ARTIFICES E/PA |
E157 | 1 | LANGFORD A F W/PA |
E158 | 1 | LCC-CICE CIE EURO COMPOSANTS/PA |
E159 | 1 | LOWNDES R B W/PA |
E160 | 1 | MAGNAVOX CO/PA |
E54 | 2 | MARCONI CO LTD/PA |
E161 | 1 | MARE J G C/PA |
E162 | 1 | MATOUSEK V/PA |
E55 | 2 | MATRA/PA |
E163 | 1 | MATZEN N D/PA |
E168 | 1 | MAUSER-WERKE OBERNDORF/PA |
E164 | 1 | MEFINA SA/PA |
E9 | 11 | MESSERSCHMITT-BOELKOW-BLOHM GMBH/PA |
E2 | 46 | MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLOHM /PA |
E56 | 2 | MISAR SPA/PA |
E165 | 1 | MITSUBISHI JUKOGYO KK/PA |
E166 | 1 | MORLOCK G/PA |
E167 | 1 | MOSC BAUMAN TECH COLLEGE/PA |
E169 | 1 | MUSGRAVE D D/PA |
E170 | 1 | NICO-PYROTECHNIK DI/PA |
E171 | 1 | NISSAN JIDOSHA KK/PA |
E172 | 1 | NISSAN MOTOR CO LTD/PA |
E173 | 1 | NITTAN CO LTD/PA |
E174 | 1 | OBERLAENDER M/PA |
E175 | 1 | ODINTSOV V A/PA |
E176 | 1 | OLOFSSON G/PA |
E20 | 5 | OREGON ETAB PATENTVERWERTUNG/PA |
E177 | 1 | PASQUIER R/PA |
E178 | 1 | PERSSON B/PA |
E57 | 2 | PHILIPS GLOEILAMPENFAB NV/PA |
E58 | 2 | PHILIPS NORDEN AB/PA |
E179 | 1 | POUDRE REUNIES BELGIQUE SA/PA |
E180 | 1 | POUDRERIES REUNIES DE BEL/PA |
E181 | 1 | PRB SA/PA |
E182 | 1 | PRECITRONIC GES FEI/PA |
E183 | 1 | PYROTECH FAB FEISTEL/PA |
E184 | 1 | RAGAILLER F/PA |
E185 | 1 | RAITANEN E I/PA |
E21 | 5 | REDON TRUST/PA |
E186 | 1 | REEH O/PA |
E187 | 1 | RES INST NAT DEFENCE SCI/PA |
E188 | 1 | RESNICK B/PA |
E5 | 14 | RHEINMETALL GMBH/PA |
E189 | 1 | RHEINMETALL IND AG/PA |
E25 | 4 | RHEINMETALL IND GMBH/PA |
E190 | 1 | RINKER R/PA |
E191 | 1 | ROTONDI S J/PA |
E192 | 1 | ROYAL ORDANCE PLC/PA |
E31 | 3 | ROYAL ORDNANCE PLC/PA |
E193 | 1 | RU MIN APARARII NAT/PA |
E59 | 2 | SAAB-SCANIA AB/PA |
E194 | 1 | SAE SOC ARM ALSETEX/PA |
E195 | 1 | SAE SOC ARMEMENT AL/PA |
E196 | 1 | SCHLESIER A/PA |
E197 | 1 | SCHWEINGEL K/PA |
E198 | 1 | SCHWEIZ EIDGENOSSENSCHAFT W & F BERN/PA |
E199 | 1 | SCHWEIZ EIDGENOSSENSCHAFT/PA |
E200 | 1 | SCIE APPL INT CORP/PA |
E201 | 1 | SEAT BOURGES SA/PA |
E202 | 1 | SEC ETAT DEFENSE DU ROYAUME UNI & GRANDE/PA |
E32 | 3 | SEMPERIT AG/PA |
E203 | 1 | SENSYS AG/PA |
E204 | 1 | SERAT SOC ETUD REA/PA |
E205 | 1 | SICKLES J E/PA |
E206 | 1 | SINTERPLAST ESTAB/PA |
E207 | 1 | SINTERPLAST ETAB/PA |
E208 | 1 | SNEM SOC NOUV ETUD/PA |
E209 | 1 | SOC ALSAC ETUD ALSETEX/PA |
E210 | 1 | SOC ARMEME ALSETEX/PA |
E211 | 1 | SOC ARMEMENT ALSET/PA |
E60 | 2 | SOC ARMEMENT ALSETE/PA |
E212 | 1 | SOC ARMEMENT ETUD/PA |
E213 | 1 | SOC ARMEMENT ETUDE/PA |
E214 | 1 | SOC ARMENT ETUD SAE/PA |
E33 | 3 | SOC D'ETUDES DE REALISATI/PA |
E215 | 1 | SOC E LACROIX SARL/PA |
E216 | 1 | SOC ETUDES REALIS TECHN/PA |
E217 | 1 | SOC EUROPEENE PROPULSION/PA |
E218 | 1 | SOC EUROPROPULSION/PA |
E34 | 3 | SOC LACROIX E/PA |
E61 | 2 | SOC LACROIX/PA |
E219 | 1 | SOC NAT IND AEROSPATIALE/PA |
E220 | 1 | SOC SERAT APPL TECH/PA |
E221 | 1 | SOGEMARIC SOC GESTI/PA |
E222 | 1 | SPECTRONIX LTD/PA |
E223 | 1 | STIENNON P J G/PA |
E224 | 1 | STN ATLAS ELEKTRONIK GMBH/PA |
E225 | 1 | STOLZE F/PA |
E226 | 1 | SUNDBERG S/PA |
E227 | 1 | SYNOFZIK R/PA |
E26 | 4 | TDA ARMEMENTS SAS/PA |
E228 | 1 | TDA ARMEMENTS SOC PAR ACTIONS SIMPLIFIEE/PA |
E229 | 1 | TECH ARCO EST/PA |
E230 | 1 | TECH ARCO ESTABLISH/PA |
E231 | 1 | TECH PHYS INST/PA |
E62 | 2 | TECHNICAL ARCO EST/PA |
E232 | 1 | TECHNICAL ARCO ESTAB/PA |
E35 | 3 | TECHNICAL ARCO ESTABLISH/PA |
E233 | 1 | TECHNICAL ARCO ESTABLISHM/PA |
E234 | 1 | TECNOVAR ITAL SPA/PA |
E36 | 3 | TELECOM RADIOELEC TEL SA/PA |
E37 | 3 | THOMSON BRANDT ARMEMENTS/PA |
E235 | 1 | THOMSON BRANDT/PA |
E236 | 1 | THOMSON CSF SA/PA |
E63 | 2 | THOMSON CSF/PA |
E237 | 1 | THOMSON DASA ARMEMENT/PA |
E238 | 1 | THOMSON TRT DEFENSE SA/PA |
E239 | 1 | THOMSON TRT DEFENSE/PA |
E38 | 3 | THOMSON-BRANDT ARME/PA |
E240 | 1 | THORN EMI ELTRN LTD/PA |
E64 | 2 | TOSHIBA TESCO KK/PA |
E65 | 2 | TRIST M R/PA |
E66 | 2 | TRT TELECOM RADIOELEC TEL SA/PA |
E241 | 1 | TRW INC/PA |
E242 | 1 | UK SEC FOR DEFENCE/PA |
E243 | 1 | US PHILIPS CORP/PA |
E67 | 2 | US SEC OF AIR FORCE/PA |
E4 | 22 | US SEC OF ARMY/PA |
E14 | 7 | US SEC OF NAVY/PA |
E68 | 2 | VALSELLA MEC SPA/PA |
E27 | 4 | VALSELLA MECCANOTECNICA SPA/PA |
E244 | 1 | VALSELLA SPA/PA |
E245 | 1 | VECKENSTEDT W/PA |
E246 | 1 | VON GERLACH J G/PA |
E39 | 3 | VONDERHAID O/PA |
E247 | 1 | WAGNER K/PA |
E248 | 1 | WERNER IND AUS F GM/PA |
Klassifikation/Classification F42B023 (ICM / ISC) Landminen/Landmines, 1963-01/2000, Quelle/Source: WPINDEX