Landminenlegefahrzeuge-Alphabetisch
Mine-laying land vehicles / Landminenlegefahrzeuge
Rank No. of Documents Company & Individuals
Rang Anzahl der Patentaktivitäten Unternehmen & Einzelpersonen
1 | 3 | AFFARSVERKET FFV |
5 | 1 | BERNAT L |
6 | 1 | BISCHOF B |
8 | 1 | BODENBEAR LEIPZIG |
7 | 1 | BODENBEAR LEIPZIG |
9 | 1 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESMINISTER VERTEIDIGUNG |
10 | 1 | CLAUSNER K |
11 | 1 | DEUTSCHE AEROSPACE AG |
2 | 2 | ETAT FRANCAIS |
12 | 1 | EXPLOSIVOS ALAVESES |
13 | 1 | FEUEREISEN F |
14 | 1 | GUTZWILLER P M |
15 | 1 | HOELL R |
16 | 1 | HONEYWELL INC |
17 | 1 | INTERTECHNIK TECHN PRODUKTIONEN GMBH |
18 | 1 | INTERTECHNIK TECHN PRODUKTIONEN GMBH |
19 | 1 | KADLECAJ K |
3 | 2 | KRAUSE F |
20 | 1 | KRYUKOVO WAGONS WKS STOCK CO |
21 | 1 | MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLOHM |
22 | 1 | MILITARY SECT 12093 |
23 | 1 | NEBEL R |
24 | 1 | NO 89001 TROOP |
25 | 1 | REUNERT MECHANICAL SYSTEMS LTD |
4 | 2 | ROYAL ORDNANCE PLC |
26 | 1 | SCHEIBNER J |
27 | 1 | SCHMIDT & CO GMBH KRANZ |
28 | 1 | TRUBOPROVOD ENG CENTRE |
29 | 1 | VEB BODENBEAR K MAR |
30 | 1 | VOLVO BM AB |
Klassifikation/Classification F41H007-10/IC Mine-laying land vehicles Landminenlegefahrzeuge,1963-10/1999, Quelle/Source: WPINDEX