Sie befinden sich im Archiv von Landmine.de: Das Archiv dokumentiert das Website-Angebot des Aktionsbündnis landmine.de in den Jahren 1999-2010. Im Jahr 2010 wurde das Aktionsbündnis aufgelöst, nachdem es erfolgreich für ein starkes Landminenverbot in Deutschland gekämpft hatte. Die Informationen auf diesen Seiten dienen historischen Recherchezwecken, die Inhalte auf den Archiv-Seiten sind nicht aktuell! Für aktuelle Informationen gehen Sie bitte auf die im Menu verlinkten Seiten: Landminen | Landminen weltweit | Minenräumung | Das Verbot von Landminen
selbstangetriebene Minenfahrzeuge-Alphabetisch
Self-propelled mine-clearing vehicles / selbstangetriebene Minenräumfahrzeuge
Rank No. of Documents Company & Individuals
Rang Anzahl der Patentaktivitäten Unternehmen & Einzelpersonen
8 | 3 | AARDVARK CLEAR MINE LTD |
11 | 2 | AHLMANN MASCH GMBH |
12 | 2 | AHLMANN-MASCH GMBH |
27 | 1 | ALBERTY F |
28 | 1 | AMEMIYA K |
29 | 1 | AVA GES ABBAU & VERWERTUNG VON ALTANLAGE |
30 | 1 | BARMOSSIE PROD |
6 | 4 | BATTLEFIELD ORDNANCE & DEFENCE AB |
31 | 1 | BERGSMAN A |
32 | 1 | BLOHM & VOSS AG |
33 | 1 | BLOHM & VOSS INT GM |
13 | 2 | BLOHM & VOSS INT GMBH |
34 | 1 | BOEICHO GIJUTSU KENKYU HONBUCH |
3 | 6 | BOFORS AB |
35 | 1 | BOOTH R H |
36 | 1 | BROWN S |
37 | 1 | BUNDESREPUBLIK DEUT |
38 | 1 | CAPTOP ENG KK |
14 | 2 | CATERPILLAR INC |
39 | 1 | CENT ETUD STRATEGIE |
40 | 1 | DALGETY ENG LTD |
41 | 1 | DIEHL GMBH & CO |
42 | 1 | ENGINEERING CONSULT |
43 | 1 | EVANS DEAKIN IND LTD |
44 | 1 | FIRTH C B |
45 | 1 | FIRTH DEFENCE SYST |
46 | 1 | FLENSBURGER FAHRZEUGBAU GMBH |
47 | 1 | FRENCH J R |
9 | 3 | GIAT IND |
15 | 2 | GIAT IND SA |
48 | 1 | GINGERICH N R |
49 | 1 | GOODALL M C |
50 | 1 | GROUND CLEARANCE INT |
51 | 1 | HALAJ S |
52 | 1 | HAMBRIC H N |
53 | 1 | HANKINS J |
54 | 1 | HAUGHOM K J |
55 | 1 | HONTIANSKE STROJARNE AS |
56 | 1 | HONTIASKE STROJARNE AS |
57 | 1 | HOWES R G |
10 | 3 | INST FOERSTER PRUEFGERATEBAU GMBH |
58 | 1 | INST FORSTER PRUFGERATEBAU GMBH & CO KG |
1 | 9 | ISRAEL AIRCRAFT IND LTD |
16 | 2 | JASTRAM-WERKE GMBH |
59 | 1 | JONES W D |
17 | 2 | KAELBLE GMBH CARL |
60 | 1 | KAWASAKI HEAVY IND LTD |
61 | 1 | KAYSER L T |
63 | 1 | KIPP J |
62 | 1 | KIPP J W |
64 | 1 | KOBE STEEL LTD |
65 | 1 | KOJIMA Y |
18 | 2 | KRAUSS-MAFFEI AG |
4 | 5 | KROHN W |
5 | 5 | KRUPP MAK MASCHBAU GMBH |
66 | 1 | KUBANCIK O |
19 | 2 | LICENTIA PATENT-VERW GMBH |
67 | 1 | LICKO P |
21 | 2 | LOBBE XENEX GMBH |
20 | 2 | LOBBE XENEX GMBH & CO |
68 | 1 | LOMENCIK J |
69 | 1 | LOMENCK J |
70 | 1 | LUK LAMELLEN & KUPPLUNGSBAU GMBH |
71 | 1 | MACWATT D M |
2 | 9 | MAK SYSTEM GMBH |
72 | 1 | MARTIN W |
73 | 1 | MARTINS W |
74 | 1 | MESSERSCHMITT-BOELKOW-BLOHM GMBH |
75 | 1 | MITSUBISHI JUKOGYO KK |
76 | 1 | MOCHIYAMA T |
77 | 1 | MONSHOUWER D BV |
78 | 1 | MRAZ P |
79 | 1 | MURANSKY M |
80 | 1 | NISSAN MOTOR CO LTD |
81 | 1 | NYLIN L |
22 | 2 | O & K ORENSTEIN & KOPPEL AG |
82 | 1 | OESTHOLM N M |
83 | 1 | OSTHOLM N M |
7 | 4 | PORSCHE AG F |
84 | 1 | RATH H B |
85 | 1 | RHEINMETALL GMBH |
23 | 2 | RHEINMETALL IND AG |
86 | 1 | RHEINMETALL W & M GMBH |
87 | 1 | RINDELAUB F A E |
88 | 1 | SCHNEIDER L M |
89 | 1 | SCHULZ D |
90 | 1 | SHIMODA H |
91 | 1 | SILVAN DEV & IMPLEM |
92 | 1 | SIVAN DEV & IMPLEMENT |
93 | 1 | STEINER W |
94 | 1 | STN ATLAS ELEKTRONIK GMBH |
95 | 1 | STRASIK D |
96 | 1 | SWEDISH DEMINING EQUIP AB |
24 | 2 | SWEDISH DEMINING AB |
97 | 1 | SWEDISH DEMINING AB |
98 | 1 | TAKASUGI M |
99 | 1 | TAKASUKI M |
100 | 1 | TALLBERG G |
101 | 1 | TECHNION RES & DEV FOUND LTD |
102 | 1 | THYSSEN AG |
103 | 1 | TISCHER H |
25 | 2 | TONSTAD MASKINFABRIKK AS |
104 | 1 | TOPHAM P D T |
26 | 2 | TZN FORSCHUNGS & ENTWICKLUNGSZENTRUM |
105 | 1 | UENISHI M |
106 | 1 | UNIV CHELY TECH |
107 | 1 | US SEC OF ARMY |
108 | 1 | VARGA J |
109 | 1 | VEB LOKOMOTIVBAU ELEKTROTECH |
110 | 1 | VOEUNG C |
111 | 1 | WEGMANN & CO GMBH |
112 | 1 | WINTER U |
113 | 1 | YAMANASHI HITACHI CONSTR MACHINERY CO LT |
114 | 1 | YUTANI HEAVY IND LTD |
Klassifikation/Classification F41H011-16/IC
Vorrichtungen zum Wegräumen von Minenfeldern, hier selbstangetriebene Minenräumfahrzeuge
Defence installations and defence devices, self-propelled mine-clearing vehicles.
1963-10/1999, Quelle/Source: WPINDEX