Sie befinden sich im Archiv von Landmine.de: Das Archiv dokumentiert das Website-Angebot des Aktionsbündnis landmine.de in den Jahren 1999-2010. Im Jahr 2010 wurde das Aktionsbündnis aufgelöst, nachdem es erfolgreich für ein starkes Landminenverbot in Deutschland gekämpft hatte. Die Informationen auf diesen Seiten dienen historischen Recherchezwecken, die Inhalte auf den Archiv-Seiten sind nicht aktuell! Für aktuelle Informationen gehen Sie bitte auf die im Menu verlinkten Seiten: Landminen | Landminen weltweit | Minenräumung | Das Verbot von Landminen
Submunitionen (z.B. Minen)-Alphabetisch
Submunitions (i.e. mines) / Submunitionen (z.B. Minen)
Rank No. of Documents Company & Individuals
Rang Anzahl der Patentaktivitäten Unternehmen & Einzelpersonen
36 | 1 | AEROSPATIALE |
37 | 1 | ANDERSSON K G |
38 | 1 | ARNAUD P |
39 | 1 | AUTOFLUG & CO GMBH |
22 | 2 | BAYERN CHEMIE GES FLUGCHEMISCHE ANTRIEBE |
40 | 1 | BAYERN-CHEMIE GES |
23 | 2 | BAYERN-CHEMIE GES |
41 | 1 | BODENSEEWERK GERAETETECH GMBH |
15 | 3 | BOEICHO GIJUTSU KENKYU HONBUCH |
3 | 18 | BOFORS AB |
42 | 1 | BOFORS AG |
43 | 1 | BRITISH AEROSPACE PLC |
44 | 1 | BUCK WERKE GMBH |
24 | 2 | BUCK WERKE GMBH & CO |
45 | 1 | BUENO L M |
8 | 8 | DAIMLER-BENZ AEROSPACE AG |
25 | 2 | DEUT FRANZOESISCHES FORSCH INST |
9 | 7 | DEUTSCHE AEROSPACE AG |
1 | 39 | DIEHL GMBH & CO |
13 | 6 | DIEHL STIFTUNG & CO |
46 | 1 | DORNIER GMBH |
47 | 1 | DORNIER SYSTEM GMBH |
48 | 1 | DYNAMIT NOBEL AG |
49 | 1 | ELLSTROEM H |
50 | 1 | ETAT FR DELEGUE GEN ARMEMENT |
51 | 1 | ETAT FRANCAIS |
52 | 1 | ETAT-FR ARMEMENT |
26 | 2 | ETAT-FRANCAIS ARMEM |
53 | 1 | FALKEN S L |
54 | 1 | FALKEN SA |
55 | 1 | FUJI HEAVY IND LTD |
56 | 1 | GEN DYNAMICS CORP |
57 | 1 | GENERAL FOODS CORP |
4 | 16 | GIAT IND SA |
5 | 15 | GIAT IND SA |
58 | 1 | HANBERGER S |
59 | 1 | HUGHES MISSILE SYSTEMS CO |
27 | 2 | INST FRANCO ALLEMAND RECH SAINT LOUIS |
28 | 2 | INSTALAZA SA |
60 | 1 | ISRAEL MILITARY IND |
61 | 1 | ISRAEL MINISTRY DEFENCE |
62 | 1 | ISRAEL, STATE OF |
63 | 1 | ISRAL MINISTRY DEFENCE |
64 | 1 | KAWASAKI HEAVY IND LTD |
65 | 1 | KNIGHT C A H |
29 | 2 | KOMSTADIUS S |
66 | 1 | LACROIX TOUS ARTIFICES E |
67 | 1 | LACROIX TOUS ARTIFICES SA ETIENNE |
68 | 1 | LADRIERE S |
16 | 3 | LFK LENKFLUGKOERPERSYSTEME GMBH |
69 | 1 | LOCKHEED MARTIN CORP |
70 | 1 | LOWNDES R B W |
71 | 1 | LUCHAIRE DEFENSE SA |
72 | 1 | MAUSER WERKE OBERNDORF GMBH |
73 | 1 | MESSERSCHMITT BOELKOW BLOHM GMBH |
10 | 7 | MESSERSCHMITT-BOELKOW-BLOHM GMBH |
14 | 5 | MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLO |
17 | 3 | MITSUBISHI HEAVY IND CO LTD |
74 | 1 | MITSUBISHI JUKOGYO KK |
76 | 1 | MOSC BAUMAN TECH COLLEGE |
75 | 1 | MOSC BAUMAN TECH COLLEGE MECH ENG INST |
77 | 1 | NEC CORP |
78 | 1 | NICO PYROTECH DIEDR |
79 | 1 | NIPPON KOKI KK |
18 | 3 | NISSAN MOTOR CO LTD |
80 | 1 | NISSON MOTOR KK |
19 | 3 | OERLIKON-CONTRAVES PYROTEC AG |
81 | 1 | OLIN CORP |
82 | 1 | PERIN G |
2 | 38 | RHEINMETALL GMBH |
11 | 7 | RHEINMETALL INDUSTRIE AG |
6 | 15 | RHEINMETALL INDUSTRIE GMBH |
83 | 1 | RHEINMETALL INDUSTRIE GMBH |
30 | 2 | SAAB MISSILES AB |
31 | 2 | SHORT BROS PLC |
84 | 1 | SHORT MISSILE SYSTEMS LTD |
20 | 3 | SHORTS MISSILE SYSTEMS LTD |
32 | 2 | SOC NAT IND AEROSPATIALE |
85 | 1 | SPLAV RES PRODN ASSOC |
33 | 2 | SPLAV RES PRODN ENTERP |
86 | 1 | TALANOV B P |
34 | 2 | TDA ARMEMENTS SAS |
87 | 1 | TDA ARMEMENTS SOC PAR ACTIONS SIMPLIFIEE |
12 | 7 | THOMSON BRANDT ARMEMENTS |
88 | 1 | THOMSON BRANDT ARMEMENTS |
89 | 1 | THOMSON TRT DEFENSE |
90 | 1 | THOMSON-BRANDT ARMEMENTS |
7 | 10 | THOMSON-BRANDT ARMEMENTS |
91 | 1 | THOMSON-TRT DEFENSE |
92 | 1 | TZN FORSCHUNGS & ENTWICKLUNGSZENTRUM UNTERLUESS |
93 | 1 | TZN FORSCHUNGS & ENTWICKLUNGSZENTRUM UNTERLUESS |
94 | 1 | UK SEC. FOR DEFENCE |
95 | 1 | UNIV MISSOURI |
21 | 3 | US SEC OF ARMY |
35 | 2 | US SEC OF NAVY |
Klassifikation/Classification F42B012-58/IC,
Geschosse, Flugkörper oder Minen, gekennzeichnet durch den Gefechtskopf, hier Bündel- oder Trägermunition, d.h. Projektile mit einem oder mehreren Subgeschossen (z.B. Minensubmunition)
Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material. Cluster or cargo ammunition, i.e. projectiles containing one or more submissiles (i.e. mine submunitions)
1963-10/1999, Quelle/Source: WPINDEX