Submunitionen (z.B. Minen)
Submunitions (i.e. mines) / Submunitionen (z.B. Minen)
Rank No. of Documents Company & Individuals
Rang Anzahl der Patentaktivitäten Unternehmen & Einzelpersonen
1 | 39 | DIEHL GMBH & CO |
2 | 38 | RHEINMETALL GMBH |
3 | 18 | BOFORS AB |
4 | 16 | GIAT IND SA |
5 | 15 | GIAT IND SA |
6 | 15 | RHEINMETALL INDUSTRIE GMBH |
7 | 10 | THOMSON-BRANDT ARME |
8 | 8 | DAIMLER-BENZ AEROSPACE AG |
9 | 7 | DEUTSCHE AEROSPACE AG |
10 | 7 | MESSERSCHMITT-BOELKOW-BLOHM GMBH |
11 | 7 | RHEINMETALL IND AG |
12 | 7 | THOMSON BRANDT ARMEMENTS |
13 | 6 | DIEHL STIFTUNG & CO |
14 | 5 | MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLO |
15 | 3 | BOEICHO GIJUTSU KENKYU HONBUCH |
16 | 3 | LFK LENKFLUGKOERPERSYSTEME GMBH |
17 | 3 | MITSUBISHI HEAVY IND CO LTD |
18 | 3 | NISSAN MOTOR CO LTD |
19 | 3 | OERLIKON-CONTRAVES PYROTEC AG |
20 | 3 | SHORTS MISSILE SYSTEMS LTD |
21 | 3 | US SEC OF ARMY |
22 | 2 | BAYERN CHEMIE GES FLUGCHEMISCHE ANTRIEBE |
23 | 2 | BAYERN-CHEMIE GES |
24 | 2 | BUCK WERKE GMBH & CO |
25 | 2 | DEUTSCH FRANZOESISCHES FORSCH INSTITUT |
26 | 2 | ETAT-FRANCAIS ARMEMENT |
27 | 2 | INST FRANCO ALLEMAND RECH SAINT LOUIS |
28 | 2 | INSTALAZA SA |
29 | 2 | KOMSTADIUS S |
30 | 2 | SAAB MISSILES AB |
31 | 2 | SHORT BROS PLC |
32 | 2 | SOC NAT IND AEROSPATIALE |
33 | 2 | SPLAV RES PRODN ENTERP |
34 | 2 | TDA ARMEMENTS SAS |
35 | 2 | US SEC OF NAVY |
36 | 1 | AEROSPATIALE |
37 | 1 | ANDERSSON K G |
38 | 1 | ARNAUD P |
39 | 1 | AUTOFLUG & CO GMBH |
40 | 1 | BAYERN-CHEMIE GES |
41 | 1 | BODENSEEWERK GERAETETECH GMBH |
42 | 1 | BOFORS AG |
43 | 1 | BRITISH AEROSPACE PLC |
44 | 1 | BUCK WERKE GMBH |
45 | 1 | BUENO L M |
46 | 1 | DORNIER GMBH |
47 | 1 | DORNIER SYSTEM GMBH |
48 | 1 | DYNAMIT NOBEL AG |
49 | 1 | ELLSTROEM H |
50 | 1 | ETAT FR DELEGUE GEN ARMEMENT |
51 | 1 | ETAT FRANCAIS |
52 | 1 | ETAT-FR ARMEMENT |
53 | 1 | FALKEN S L |
54 | 1 | FALKEN SA |
55 | 1 | FUJI HEAVY IND LTD |
56 | 1 | GEN DYNAMICS CORP |
57 | 1 | GENERAL FOODS CORP |
58 | 1 | HANBERGER S |
59 | 1 | HUGHES MISSILE SYSTEMS CO |
60 | 1 | ISRAEL MILITARY IND |
61 | 1 | ISRAEL MIN DEFENCE |
62 | 1 | ISRAEL, STATE OF |
63 | 1 | ISRAL MIN DEFENCE |
64 | 1 | KAWASAKI HEAVY IND LTD |
65 | 1 | KNIGHT C A H |
66 | 1 | LACROIX TOUS ARTIFICES E |
67 | 1 | LACROIX TOUS ARTIFICES SA ETIENNE |
68 | 1 | LADRIERE S |
69 | 1 | LOCKHEED MARTIN CORP |
70 | 1 | LOWNDES R B W |
71 | 1 | LUCHAIRE DEFENSE SA |
72 | 1 | MAUSER WERKE OBERNDORF GMBH |
73 | 1 | MESSERSCHMITT BOELKOW BLOHM GMBH |
74 | 1 | MITSUBISHI JUKOGYO KK |
75 | 1 | MOSC BAUMAN TECH COLLEGE MECH ENG INST |
76 | 1 | MOSC BAUMAN TECH COLLEGE |
77 | 1 | NEC CORP |
78 | 1 | NICO PYROTECH DIEDR |
79 | 1 | NIPPON KOKI KK |
80 | 1 | NISSON MOTOR KK |
81 | 1 | OLIN CORP |
82 | 1 | PERIN G |
83 | 1 | RHEINMETALL INDUSTRIE GMBH |
84 | 1 | SHORT MISSILE SYSTEMS LTD |
85 | 1 | SPLAV RES PRODN ASSOC |
86 | 1 | TALANOV B P |
87 | 1 | TDA ARMEMENTS SOC PAR ACTIONS SIMPLIFIEE |
88 | 1 | THOMSON BRANDT ARMAMENT |
89 | 1 | THOMSON TRT DEFENSE |
90 | 1 | THOMSON-BRANDT ARMAMENT |
91 | 1 | THOMSON-TRT DEFENSE |
92 | 1 | TZN FORSCHUNGS & ENTWICKLUNGSZENTRUM UNTERLUESS |
93 | 1 | TZN FORSCHUNGS & ENTWICKLUNGSZENTRUM UNTERLUESS |
94 | 1 | UK SEC. FOR DEFENCE |
95 | 1 | UNIV MISSOURI |
Klassifikation/Classification F42B012-58/IC,
Geschosse, Flugkörper oder Minen, gekennzeichnet durch den Gefechtskopf, hier Bündel- oder Trägermunition, d.h. Projektile mit einem oder mehreren Subgeschossen (z.B. Minensubmunition)
Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material. Cluster or cargo ammunition, i.e. projectiles containing one or more submissiles (i.e. mine submunitions)
1963-10/1999, Quelle/Source: WPINDEX