Zünder zur Initiierung des Minenausstoßes-Alphabetisch
Fuzes for initiating mine ejection / Zünder zur Initiierung des Minenausstoßes
Rank No. of Documents Company & Individuals
Rang Anzahl der Patentaktivitäten Unternehmen & Einzelpersonen
13 | 1 | ARMATUREN-GMBH |
7 | 2 | BOEICHO GIJUTSU KENKYU HONBUCH |
14 | 1 | BRUDER ASSMAN |
3 | 4 | DEUTSCHE AEROSPACE AG |
15 | 1 | DIEHL GMBH |
1 | 8 | DIEHL GMBH & CO |
2 | 6 | DYNAMIT NOBEL AG |
16 | 1 | DYNAMIT NOBEL EXPLOSIVSTOFF SYSTEMTECHNIK GMBH |
17 | 1 | DYNAMIT NOBEL GMBH EXPLOSIVSTOFF & SYSTEMTECHNIK |
18 | 1 | ETAT FR DELEGUE GEN ARMEMENT |
5 | 3 | GIAT INDUSTRIES |
8 | 2 | GIAT INDUSTRIES SA |
19 | 1 | GROSSE-BENNE W |
20 | 1 | HAGENUK |
21 | 1 | HONEYWELL REGELSYSTEME GMBH |
22 | 1 | IND.-WERKE KARLSRUHE AUGSBURG AG |
23 | 1 | LACROIX TOUS ARTIFICES E |
4 | 4 | MESSERSCHMITT-BOELKOW-BLOHM GMBH |
6 | 3 | MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLOHM |
24 | 1 | MISAR SPA |
25 | 1 | MOSC BAUMAN TECH COLLEGE |
26 | 1 | MAUSER-WERKE OBERNDORF |
27 | 1 | NITTAN CO LTD |
28 | 1 | ODINTSOV V A |
29 | 1 | OREGON ETAB PATENTVERWERTUNG |
30 | 1 | RHEINMETALL GMBH |
31 | 1 | RHEINMETALL INDUSTRIE AG |
9 | 2 | RHEINMETALL INDUSTRIE GMBH |
32 | 1 | ROYAL ORDNANCE PLC |
33 | 1 | SOC LACROIX |
34 | 1 | STN ATLAS ELEKTRONIK GMBH |
35 | 1 | TECHNICAL ARCO ESTABLISH |
36 | 1 | TECHNICAL ARCO ESTABLISH |
10 | 2 | THOMSON BRANDT ARMEMENTS |
37 | 1 | THOMSON CSF |
38 | 1 | THOMSON TRT DEFENSE SA |
39 | 1 | THOMSON TRT DEFENSE SA |
11 | 2 | THOMSON-BRANDT ARMEMENTS |
40 | 1 | TRT TELECOM RADIOELEC TEL SA |
12 | 2 | US SEC OF ARMY |
41 | 1 | VALSELLA MECCANOTECNICA SPA |
42 | 1 | VALSELLA MECCANOTECNICA SPA |
Klassifikation/Classification F42B023-16/IC;
Landminen mit Ausstoßladung, d.h. mit Zerlegung nach dem Ausstoßen aus dem Erdboden, Zünder zur Initiierung des Minenausstoßes
Land mines, of missile type, i.e. for detonation after ejection from ground (fuzes for initiating mine ejection)
1963-10/1999, Quelle/Source: WPINDEX